À partir de 250 000€
LA PRESQU’ÎLE – Villas et Appartements
- LA SEYNE SUR MER
- du T2 au T5
- Livraison au
Présentation du programme
Profitez des offres printanières | -2 000 € par pièce* sur cette résidence
Au cœur de l’espace classé boisé Bois Sacré, surplombant la Corniche, venez découvrir le plus beau projet immobilier nature en ville du territoire.
A 10 minutes à pied du quartier vivant Porte Marine, La Presqu’île vous offre une qualité de vie exceptionnelle, à deux pas de la mer, en pleine nature, entre bois classé et jardins paysagers, des services de proximité pour vous faciliter la vie et un accès direct aux mobilités douces.
Un lieu à part, unique, à la Seyne-sur-Mer.
La Presqu’île vous présente ses trois premiers programmes.
- Les Pins, 8 villas d’architecte 4 et 5 pièces nichées au cœur de l’espace boisé Bois Sacré.
- Le Belvédère, appartements du studio au 4 pièces.
- Les Roches, appartements du studio au 4 pièces.
Nos conseillers vous attendent dès à présent pour vous accompagner dans votre nouveau projet immobilier, vous bénéficierez ainsi du choix le plus large possible pour trouver votre bonheur.
Bienvenue à La Presqu’île !
Une co-promotion Constructa. Contactez-nous au 04 81 46 00 03.
* Voir conditions sur vinci-immobilier.com
Les + du programme
- Jardin privatif
- Services et commerces
Les appartements disponibles
Grille de prix
| T2 | 12 appartements | Jusqu'à 42.5m² | À partir de 250 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T2 | 3 | 42.5m² | 297 000€ | |
| T2 | 3 | 40.7m² | 297 000€ | |
| T2 | 4 | 39.4m² | 297 000€ | |
| T2 | 4 | 39.21m² | 272 000€ | |
| T2 | 2 | 39.3m² | 277 000€ | |
| T2 | 2 | 39.2m² | 282 000€ | |
| T2 | 4 | 39.2m² | 292 000€ | |
| T2 | 3 | 39.3m² | 287 000€ | |
| T2 | 2 | 40.7m² | 282 000€ | |
| T2 | 4 | 42.5m² | 307 000€ | |
| T2 | 4 | 40.7m² | 292 000€ | |
| T2 | 3 | 39.21m² | 250 000€ |
| T3 | 7 appartements | Jusqu'à 70.85m² | À partir de 307 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T3 | 3 | 55.57m² | 313 000€ | |
| T3 | 1 | 61.7m² | 313 000€ | |
| T3 | 2 | 65.3m² | 307 000€ | |
| T3 | 4 | 55.57m² | 323 000€ | |
| T3 | 2 | 63.8m² | 333 000€ | |
| T3 | 4 | 57.3m² | 328 000€ | |
| T3 | 4 | 70.85m² | 364 000€ |
| T4 | 2 appartements | Jusqu'à 92.19m² | À partir de 565 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T4 | Rez de chaussée | 92.11m² | 565 000€ | |
| T4 | Rez de chaussée | 92.19m² | 580 000€ |
| T5 | 1 appartement | Jusqu'à 117.16m² | À partir de 598 000€ |
| Type | Niveau | Surface | Prix de vente | Plus d'informations |
| T5 | Rez de chaussée | 117.16m² | 598 000€ |
Plus de programmes
Annonce qui pourrait vous intéresser
ELISS RESIDENCE
- CAP D AIL
- T4
À 18 km de Nice et 2 km de la Principauté de Monaco, le Cap d’Ail a hérité d’une ...
Annonce déjà consultée
DOMAINE LES HAUTS PINS FREJUS
- FRÉJUS
- T2
PRENEZ RDV pour découvrir la résidence avec PISCINE au coeur d'un parc paysager. LE CHANTIER AVANCE !La résidence Le ...

